2012年出荷分栽培履歴
2012年出荷分栽培履歴(農薬・化学肥料は使っていません)
●播種 ▲植付 ■元肥:追肥 −育苗 ★収穫(出荷)
| 小松菜 | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ★ | ★ | ★ | ●
■鶏糞+牛糞 |
- | ★ | ||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| チンゲンサイ | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ★ | ★ | ★ | ●
■鶏糞+牛糞 |
- | ★ | ||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| サツマイモ(パープルスイートロード) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ★ | ▲ | − | − | − | − | ★ | ★ | ★ | |||
| サツマイモ(ベニアズマ、パープルスイートロード、紅高系) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ▲ | ▲ | ▲ | − | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| ニンジン(サラダニンジン、黒田五寸、金時、沖縄島ニンジン) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ★ | ★ | ★ | ●
■牛糞+鶏糞 |
− | − | ★ | ★ | ||||
| 古山 | ●
■牛糞+鶏糞 |
− | − | − | ★ | ★ | ||||||
| 古山 | ●
■牛糞+ 豚糞 |
− | − | − | ★ | ★ | ★ | |||||
| 古山 | ●
■牛糞+ 豚糞 |
− | − | − | ★ | |||||||
| ネギ(下仁田) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ★ | ★ | ●
■牛糞+鶏糞 |
- | - | ▲ ■牛糞+鶏糞 |
- | ▲ ■牛糞+鶏糞 |
- | - | - | ★ |
| 2012年 | ||||||||||||
| 古山 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| ジャガイモ(ワセシロ) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ★ | ★ | ▲ ■牛糞+豚糞 |
- | - | - | ★ | |||||
| ジャガイモ(ワセシロ、メークイン、ベニアカリ、アンデスレッド、ノーザンルビー、シャドークイーン) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | ■豚糞 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 古山 | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | - | - | ★ | |||||||
| 南瓜(宿難交雑) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ★ | ★ | ● ■牛糞+鶏糞 |
▲ | - | - | - | - | - | ★ | ||
| カボチャ(バターナッツ、宿難カボチャ) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | - | ▲ ■豚糞+牛糞 |
- | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| ゴボウ(大浦) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ★ | ★ | ● ■牛糞+鶏糞 |
▲ | - | - | - | - | - | ★ | ||
| サトイモ(京芋、赤芽大吉) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ★ | ★ | ▲ ■牛糞+鶏糞 |
- | - | - | - | - | - | ★ | ||
| サトイモ(石川早生、愛知早生、唐の芋) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 国津 | ▲ ■牛糞+鶏糞 |
- | - | - | - | - | ★ | ★ | ||||
| ミブナ | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ★ | ★ | ★ | ●
■鶏糞+牛糞 |
- | ★ | ||||||
| ほうれん草(次郎丸、若草、赤茎、ソロモン、キングオブデンマーク、パルク) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ★ | ★ | ★ | ●
■鶏糞+牛糞+苦土石灰 |
- | ★ | ||||||
| 夏見 | - | ★ | ★ | ●
■鶏糞+牛糞+苦土石灰 |
- | |||||||
| 夏見 | - | - | ★ | ●
■鶏糞+牛糞+苦土石灰 |
||||||||
| 夏見 | ● | ★ | ||||||||||
| 夏見 | ● | ★ | ||||||||||
| 夏見 | ●
■豚糞+牛糞+苦土石灰 |
★ | ★ | |||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞+苦土石灰 |
- | ★ | |||||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞+苦土石灰 |
- | ★ | |||||||||
| 鷹の爪 | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | 乾燥 | 乾燥 | ★ | ★ | ▲ ■鶏糞+牛糞 |
− | − | − | − | − | ★ | 乾燥 |
| キクイモ | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | − | − | − | ★ | ▲ ■鶏糞+牛糞 |
− | − | − | − | − | − | − |
| サントウサイ | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| パクチョイ | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ●
■鶏糞+牛糞 |
★ | ||||||||||
| スナップエンドウ | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | - | - | ● | - | ★ | ★ | ● | - | - | |||
| イチゴ(麗紅、まんぷく2号、紅ほっぺ、章姫、とよ姫、クイーンベリー、アイベリー、スーパージャンボ) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | - | - | ■鶏糞 | ★ | ★ | ▲(有機苗) ■鶏糞+苦土石灰 |
− | |||||
| サンチュ | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
★ | ★ | ||||||||
| サニーレタス | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
★ | ★ | ||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
■鶏糞 | ★ | ★ | ★ | ||||||
| ニンニク | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | - | - | - | - | ★ニンニクの芽 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | - |
| レタス | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | ★ | ||||||||
| ソラマメ(早生、長莢) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | - | - | - | - | - | ★ | ● | - | - | |||
| ダイコン(青首、聖護院、紅芯、赤丸) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | ● ■豚糞+牛糞 |
- | - | ★ | ||||||||
| 古山 | ● ■豚糞+牛糞 |
- | ★ | ★ | ||||||||
| 夏見 | ● ■豚糞+牛糞 |
- | ★ | ★ | ||||||||
| タマネギ(甲高、赤) | ||||||||||||
| 2012年 | 2011年 | |||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 古山 | - | - | - | - | - | ★ | ★ | ● ★ |
- ★ |
- | ■牛糞+豚糞 | - |
| トマト(大玉、ミニ) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | - | ★ | ★ | ★ | |||||
| ナス | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| ピーマン | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 大葉 | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | - | - | ★ | ★ | ★ | ||||||
| キュウリ | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● ■豚糞+牛糞 |
★ | ★ | |||||||||
| メロン(プリンス) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | - | - | ★ | ||||||
| マクワ瓜 | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● | ▲
■豚糞+牛糞 |
- | - | - | ★ | ||||||
| オクラ(丸オクラ) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● ■豚糞+牛糞 |
- | - | - | ★ | ★ | ||||||
| インゲン(鞘インゲン、モロッコインゲン) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● ■豚糞+牛糞 |
- | - | ★ | ★ | |||||||
| 冬瓜(姫冬瓜) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● ■豚糞+牛糞 |
- | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ● ■豚糞+牛糞 |
- | - | - | ★ | |||||||
| ゴーヤ(白ゴーヤ) | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | ▲ ■豚糞+牛糞 |
- | - | ★ | ||||||||
| ブルーベリー | ||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 畑 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 夏見 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ | - | - |